![]() |
| |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
月收入三四千如何买房 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭月收入在3000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到4000元左右的家庭首先要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解决的是“买得起和住得起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”的问题,同时兼顾工作、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活方便,居住成本较低的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原则。这类家庭大抵分以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三类:一是“单身贵族”, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学毕业、有一份不错工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的年轻职员;二是无房的工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪阶层;三是住房未达标或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租住公房的工薪阶层。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <更多内容> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “买得起”从四方面考虑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、总价要在40万元以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、购买方式为贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,首付越低越好。应该在在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4到6万元左右,总价应该20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万到30万元左右; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、考虑交通方便, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以子女教育和老人就医为主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的配套设施是否齐全; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、考虑居住成本、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通成本、物业管理 、时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间成本等都必须低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <更多内容> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月收入四五千如何买房 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月收入5000元的“无房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族”,大都为经济收入比较 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳定的中青年人。因为有一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定经济实力,随着楼市小户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型、经济适用住房、二手房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的增多,交通的发展,公交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿线郊区低价位住宅的兴建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,“租房不如买房”、“改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变生活”等理念使这类月收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入5000元的“无房族”成为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 买房生力军。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<更多内容> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
购房前的两大步骤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、先对自家的财产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做周密细致的评估。根据自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 己的经济能力找出相应的地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段和楼盘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、看购房后的家庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收支状况。购房还贷支出只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占到家庭总收入的30%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,应该是安全的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个买房建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、第一次买房只要合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适的,只买对的不买贵的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、单身一族追求实际。3、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年轻夫妻两居室较适宜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <更多内容> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月收入一万左右如何买房 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作为月收入在1万元左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右的家庭,其购房的可操控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性相对较强,对于购房风险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的渠道也相应较多。但是, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对于这部分人群来说,面对 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津居高不下的房价,在其 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 置业过程中也会显得“捉襟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 见肘”,特别是目前房产市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 场正处于多事之秋,选择如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何置业就显得更加“一筹莫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展”。所以仍需要注意一些 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 置业技巧问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <更多内容> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购房的三个建议 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、月还款额的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照目前国际贷款购房的一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个基本原则,月还款额占月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的30%—40%是比较合理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的,一般不应该超过40% 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、总房款的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、选择二手房将会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更加优于一手房。在某些程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度上,二手房房源的可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性较多,另一方面区域的选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 择也会较广。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <更多内容> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|