维权投诉
VIP域名抢注
新浪房产新浪天津房产首页 > 媒体秀_主流 > 正文

06年12月1日-12月31日天津楼盘销售排行榜

http://tj.house.sina.com.cn 2007年01月24日15:21 主流
12月住宅销售情况统计
(12月1日-12月31日)数据来源:国土资源和房屋管理局综合信息网数据汇编:远舰市场研究中心
序号 楼盘名 12月销售套数 50平米以下套数 50平米以下均价 50-80平米套数 50-80平米均价 80-130平米套数 80-130平米均价 130平米以上套数 130平米以上均价 12月销售面积 12月销售总价 12月销售均价 11月销售套数
1 天津富力城 247 0 0 0 0 147 8325 100 8120 29404 241601015 8216 111
2 和平门 196 0 0 107 8356 48 8574 41 8822 17752 152224934 8574 0
3 阳光壹佰 185 17 6944 32 6796 89 6170 47 6143 20139 125971607 6254 171
4 首创宝翠花都 186 0 0 22 5039 131 4923 33 4844 18581 91303172 4913 190
5 海河新天地 102 0 0 14 7554 56 7814 32 7720 11740 91043067 7754 58
6 阳光卡蒂尔 202 0 0 18 4118 157 4023 27 3971 21071 84705606 4019 0
7 阳光星期8 110 0 0 0 0 54 6144 56 5851 13123 78413592 5975 55
8 卡梅尔 46 0 0 0 0 15 6703 31 10148 8040 75707625 9415 25
9 金地格林世界 100 0 0 0 0 40 5366 60 5404 13837 74634744 5393 85
10 五一阳光 107 0 0 33 7109 49 6640 25 6425 10831 72039947 6651 126
11 犀地 69 0 0 0 0 62 9385 7 9368 7531 70670135 9382 10
12 格调春天 71 0 0 0 0 20 6190 51 6732 9859 65276637 6620 42
13 后现代城 85 1 6324 18 7050 64 7429 2 7319 8247 60648072 7353 143
14 大地12城 132 0 0 14 4599 115 4446 3 4439 13469 60062845 4459 136
15 大安翠庭园 80 0 0 0 0 49 6223 31 5930 9770 59526866 6092 0
16 龙悦海上国际花园 118 0 0 83 6134 13 5740 22 5675 9957 58979627 5923 30
17 领世常春藤 82 0 0 0 0 70 5541 12 6602 9634 55513122 5761 31
18 金厦新都庄园 95 0 0 16 6071 65 6038 14 5337 9203 54307221 5900 93
19 梅江湾 44 0 0 2 8152 8 7770 34 7149 7042 51057176 7250 51
20 长瀛御龙湾 69 0 0 1 5770 40 5367 28 5104 8337 43703312 5241 48
21 海逸长洲 22 0 0 0 0 1 6771 21 9189 4667 42583723 9123 29
22 同方瞰和平 43 0 0 11 8635 17 8537 15 7989 5084 42255846 8310 74
23 华厦津典 35 0 0 0 0 2 6100 33 7070 5756 40472996 7031 59
24 爱家星河国际 58 0 0 2 5825 51 6505 5 5763 5943 38048340 6401 16
25 时代奥城 32 0 0 2 8303 10 7877 20 8109 4590 37033304 8067 67
26 万科水晶城 31 0 0 1 12543 1 7647 29 7616 4752 36505086 7680 38
27 海河大道 34 0 0 0 0 20 7931 14 7705 4545 35561342 7823 53
28 华亭国际 82 0 0 23 4590 58 4246 1 4225 7837 33738825 4304 104
29 红磡领世郡 11 0 0 0 0 0 0 11 10858 3048 33097401 10858 11
30 万科金色家园 42 0 0 0 0 42 7075 0 0 4594 32505226 7075 60
31 邻水阳光 46 0 0 0 0 42 6385 4 5940 4793 30353055 6331 3
32 春和景明 58 0 0 14 6103 42 5774 2 6180 5014 29354294 5854 41
33 都市亮点 53 0 0 30 6386 21 6380 2 4761 4510 28338828 6283 66
34 夏阳溪韵风景湾 18 0 0 0 0 0 0 18 7656 3635 27833275 7656 12
35 北斗星城 37 0 0 0 0 29 6042 8 6399 4418 27097003 6132 33
36 万源星城 81 0 0 38 4201 43 4185 0 0 6337 26566067 4191 59
37 Town中堂 5 0 0 0 0 0 0 5 15843 1643 26038879 15843 7
38 金茂现场 30 0 0 0 0 30 7860 0 0 3251 25561346 7860 34
39 红磡爱丁堡 65 0 0 0 0 64 4044 1 3840 6173 24935668 4039 42
40 奥林匹克花园 45 0 0 6 5102 34 5134 5 5386 4734 24471837 5169 53
41 天津壹街区 27 0 0 6 8387 20 7972 1 7535 2998 24033159 8014 94
42 朗钜·天域 9 0 0 0 0 0 0 9 9691 2289 22184266 9691 11
43 诚基中心 34 2 10293 24 9474 8 11205 0 0 2207 22167502 10040 29
44 奥邻国风星苑 27 0 0 0 0 11 5804 16 5759 3690 21314701 5776 30
45 金厦水语花城 46 0 0 6 4689 35 4250 5 4275 4672 20048442 4290 51
46 第6田园 22 0 0 0 0 8 6798 14 6298 3095 19942787 6442 14
47 白天鹅 13 0 0 0 0 0 0 13 7418 2400 17811022 7418 6
48 城南新世家 18 0 0 0 0 8 6825 10 6949 2504 17299930 6906 34
49 万科假日风景 22 0 0 0 0 9 5589 13 6015 2932 17191863 5862 30
50 亿城山水颐园 22 0 0 0 0 13 6402 9 6312 2676 17028981 6361 11
97 麦迪逊广场 28 0 0 4 6984 24 5711 0 0 2902 16947557 5839 28
55 富裕广场 21 0 0 7 8128 6 7755 8 7573 2137 16588610 7761 30
9 双街新城 47 0 0 27 4118 20 4081 0 0 3742 15346905 4100 6
60 复兴之门 22 0 0 4 6548 12 6758 6 6534 2223 14795783 6652 145
118 亲亲家园 34 0 0 1 3880 33 4567 0 0 3242 14765546 4553 66
65 金领国际 18 0 0 0 0 15 7209 3 7656 1972 14437949 7320 29
24 赛顿中心 6 0 0 0 0 0 0 6 9863 1453 14340642 9863 24
110 俊城浅水湾 14 0 0 0 0 3 6094 11 6951 2088 14208245 6804 47
117 玛歌庄园 3 0 0 0 0 0 0 3 9677 1406 13610899 9677 7
23 汇名公寓 12 0 0 0 0 2 6538 10 6774 1977 13334213 6743 10
67 先春园 15 0 0 0 0 4 5840 11 5867 2215 12983729 5861 20
2 都旺新城 27 0 0 4 4298 23 4658 0 0 2794 12924222 4624 24
58 中豪世纪花园 24 3 5480 10 5650 9 6123 2 6091 2154 12757945 5922 18
93 英郡 16 0 0 0 0 14 6841 2 6511 1757 11930169 6789 28
107 方正山海天 10 0 0 0 0 1 7700 9 6697 1756 11883424 6765 5
81 津河壹号 15 0 0 0 0 11 5986 4 5925 1971 11767760 5969 19
68 新逸嘉 17 0 0 0 0 17 6970 0 0 1641 11444816 6970 52
122 莱茵小镇 28 0 0 7 4025 19 4016 2 3774 2679 10705577 3994 68
72 海天馨苑 17 0 0 0 0 10 4607 7 4390 2255 10155421 4503 53
121 成发馨苑 23 0 0 0 0 23 4282 0 0 2265 9701165 4282 46
45 埃维昂依云小镇 5 0 0 0 0 0 0 5 7138 1349 9629997 7138 8
108 浩天天娇源 5 0 0 0 0 0 0 5 8264 1162 9605601 8264 1
80 虹畔馨苑 12 0 0 0 0 8 6773 4 6226 1451 9507268 6552 22
116 洛卡小镇 13 0 0 0 0 6 5991 7 5847 1586 9371237 5905 11
104 MOHO公社 13 0 0 4 8021 7 8021 2 7177 1191 9320769 7820 13
71 博雅名邸 20 0 0 4 4150 13 4025 3 3240 2306 8986010 3895 35
21 海河之子 5 0 0 0 0 2 9200 3 9735 795 7631053 9591 7
17 华门明筑 8 0 0 0 0 7 8053 1 8320 939 7600846 8091 8
57 麦收国际公寓 7 0 0 0 0 3 7649 4 6986 998 7219834 7229 3
52 水岸公馆 6 0 0 0 0 1 7524 5 6828 1002 6927860 6908 11
37 第六大道 9 0 0 3 7979 2 7979 4 4750 1115 6661617 5972 7
1 大通绿岛家园 6 0 0 0 0 2 4954 4 5827 992 5582916 5624 17
91 尚层名筑 6 0 0 0 0 6 7337 0 0 741 5442999 7337 2
14 百合春天 10 0 0 1 4483 8 4055 1 4055 1252 5113168 4082 17
79 玫瑰庄园 5 0 0 0 0 0 0 5 4512 1129 5094699 4512 8
11 东丽湖·万科城 7 0 0 2 5512 4 5820 1 10569 714 5056778 7077 16
128 凯立江东花园 4 0 0 0 0 0 0 4 6110 783 4786490 6110 1
54 白楼仕嘉 4 0 0 0 0 0 0 4 6314 741 4682525 6314 3
119 心之筑 9 1 5430 2 5317 6 5701 0 0 781 4387332 5616 81
111 凯摩国际公寓 5 0 0 0 0 5 7323 0 0 564 4133999 7323 14
66 米兰翠景 3 0 0 0 0 0 0 3 6633 539 3575850 6633 4
103 铜锣湾广场 4 0 0 0 0 2 6929 2 7269 496 3534070 7120 5
106 超英天际 5 0 0 0 0 0 0 5 5262 652 3433097 5262 14
33 城市之光 4 0 0 0 0 2 6554 2 6526 502 3288101 6538 6
16 富顿广场 3 0 0 0 0 1 6711 2 8671 393 3209358 8154 4
89 格调故里 2 0 0 0 0 0 0 2 8500 373 3172880 8500 3
76 景明花园二期蓝色乐章 7 0 0 0 0 7 3540 0 0 858 3038300 3540 14
49 江胜天鹅湖 1 0 0 0 0 0 0 1 8238 350 2887182 8238 9
42 朝阳绿茵 5 0 0 0 0 5 5284 0 0 517 2733534 5284 8
70 水木天成 4 0 0 1 5416 2 5416 1 5416 468 2538515 5416 9
86 方正星光 3 0 0 0 0 3 6685 0 0 363 2430001 6685 8
83 学士汇 4 0 0 1 5400 3 5272 0 0 376 1994559 5297 3
56 华厦国际公寓 1 0 0 0 0 0 0 1 10013 183 1832557 10013 4
5 王朝罗纳河谷 1 0 0 0 0 0 0 1 5849 307 1799998 5849 0
96 康达尚郡 2 0 0 0 0 0 0 2 5833 267 1559999 5833 4
120 成发花苑 2 0 0 0 0 0 0 2 3999 372 1491760 3999 4
31 金品家园 2 0 0 0 0 1 5353 1 4998 265 1373540 5165 1
87 方正中心大厦 1 0 0 0 0 0 0 1 7300 146 1068720 7300 5
95 海纳10华里 2 0 0 0 0 2 4000 0 0 230 923280 4000 1
36 万春美钻时代 1 0 0 0 0 0 0 1 6132 142 872600 6132 4
63 峰汇广场 1 0 0 0 0 1 7842 0 0 100 791999 7842 0
44 焕日线 2 1 6327 0 0 1 6011 0 0 128 784999 6114 0
39 凤溪花中城 1 0 0 0 0 1 6272 0 0 109 686031 6272 0
43 东润名邸 1 0 0 0 0 1 5194 0 0 114 595751 5194 1
84 雅川家园 1 0 0 0 0 1 4299 0 0 96 416799 4299 6
4 T城佰栋墅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 百丽城堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 中山国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 非常公馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
40 钱塘精英汇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
61 天津湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64 水映兰庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
77 聚福园 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
98 11号公馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 仁爱濠景庄园 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
114 水乡花园 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
123 唐郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
124 星河湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

    特色栏目:地产博客 新房 租赁中心 二手房 家居精美图库 楼市小道 精彩新闻回顾

    楼市关注:天津新房二手房周评 住宅及商业地产周评 本周楼盘打折信息 每日房价

    精彩推荐:精彩地产专题 家居装修宝典 观点论战汇总 嘉宾聊天 新浪直播 (B06)


发表评论

爱问(iAsk.com)


评论】【楼盘论坛】【收藏此页】【 】【多种方式看新闻】【下载点点通】【打印】【关闭
 


 


新浪天津房产频道意见反馈留言板
 电话:022-23259106  欢迎批评指正 tjhouse@vip.sina.com

新浪天津房产频道广告咨询:022-23258196 传真:022-23259106

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有